Perkuliahan

Struktur Kurikulum :

Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo berjumlah 145 SKS dengan Kurikulum Inti 115 SKS dan Kurikulum Institusi 30 SKS. Lama studi yang ditempuh selama 8 semester yang setara 4 tahun. Lulusan akan mendapatkan gelar S.Tr.Kes (Sarjana Terapan Kesehatan).

Kurikulum yang berlaku berdasrkan :

  1. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo Nomor: PP.04.01/1.1/20043/2019 tentang Pemberlakuan Buku Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo Tahun 2019
  2. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo Nomor: HK.02.03/4.1/468/2023 tentang Penetapan Kurikulum Perguruan Tinggi Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Jurusan Sanitasi Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo Tahun 2023

DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES GORONTALO

NO Kode MK Mata Kuliah SKS SKS TEORI SKS PRAKTEK SKS LAP
SEMESTER I  
1 SL.1.1.01 Pendidikan Agama 2 2 0 0
2 SL.1.1.02 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0
3 SL.1.1.03 Kewarganegaraan 2 2 0 0
4 SL.1.1.04 Bahasa Indonesia 2 1 1 0
5 SL.1.1.05 Bahasa Inggris 2 1 1 0
6 SL.1.1.06 Dasar Sanitasi Lingkungan 2 1 1 0
7 SL.1.1.07 Dasar Teknik 2 1 1 0
8 SL.1.1.08 Perundang – Undangan 2 1 1 0
9 SL.1.1.09 Entomologi 2 1 1 0
10 SL.1.1.10 Pendidikan Budaya Anti Korupsi 2 2 0 0
Jumlah 20 14 6 0
  SEMESTER II  
1 SL.1.2.01 Fisika 2 1 1 0
2 SL.1.2.02 Kimia 2 1 1 0
3 SL.1.2.03 Mikrobiologi 2 1 1 0
4 SL.1.2.04 Anatomi Fisiologi 2 2 0 0
5 SL.1.2.05 Komunikasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 1 1 0
6 SL.1.2.06 Surveilance Media Lingkungan 2 1 1 0
7 SL.1.2.07 Biostatistik 2 1 1 0
8 SL.1.2.08 Metodologi Penelitian 2 1 1 0
9 SL.1.2.09 Kewirausahaan 2 1 1 0
10 SL.1.2.10 Etika Profesi Sanitarian 2 1 1 0
    Jumlah 20 11 9 0
  SEMESTER III
1 SL.1.3.01 Penyehatan Air 3 1 2 0
2 SL.1.3.02 Penyehatan Udara  3 1 2 0
3 SL.1.3.03 Penyehatan Tanah 2 1 1 0
4 SL.1.3.04 Higiene dan Sanitasi Pangan 3 1 2 0
5 SL.1.3.05 Pengamanan Limbah Cair 3 1 2 0
6 SL.1.3.06 Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 4 1 2 1
7 SL.1.3.07 Pengelolaan Sampah 2 1 1 0
    Jumlah 20 7 12 1
  SEMESTER IV
1 SL.1.4.01 Sanitasi Pemukiman 4 1 3 0
2 SL.1.4.02 Sanitasi Rumah Sakit 4 1 3 0
3 SL.1.4.03 Sanitasi Tempat – Tempat Umum 4 1 3 0
4 SL.1.4.04 Sanitasi Industri 4 1 3 0
5 SL.1.4.05 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 3 1 0 2
    Jumlah 19 5 12 2
  SEMESTER V
1 SL.1.5.01 Pengantar Teknologi Informasi 2 1 1 0
2 SL.1.5.02 Manajemen Kesehatan 3 1 2 0
3 SL.1.5.03 Analisis dan Pengolahan Data 2 1 1 0
4 SL.1.5.04 Epidemiologi Lingkungan 4 1 0 3
5 SL.1.5.05 Manajemen Bencana dan Kedaruratan 2 1 0 1
6 SL.1.5.06 Pengelolaan Limbah Medis dan B3 2 1 0 1
7 SL.1.5.07 Penyakit Berbasis Lingkungan 3 1 0 2
8 SL.1.5.08 Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan 2 1 0 1
    Jumlah 20 8 4 8
  SEMESTER VI
1 SL.1.6.01 Aplikasi Teknologi Informasi 3 1 2 0
2 SL.1.6.02 Inovasi Rekayasa Teknologi Sanitasi 4 2 2 0
3 SL.1.6.03 Manajemen Risiko Kesehatan 3 1 2 0
4 SL.1.6.04 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3 1 0 2
5 SL.1.6.05 Penyidikan Lingkungan 2 1 1 0
6 SL.1.6.06 Klinik Sanitasi 3 1 0 2
    Jumlah 18 7 7 4
  SEMESTER VII
1 SL.1.7.01 Praktek Kerja Puskesmas 4 1 0 3
2 SL.1.7.02 Praktek Kerja Rumah Sakit 4 1 0 3
3 SL.1.7.03 Praktek Kerja TTU dan Sarana Transportasi 4 1 0 3
4 SL.1.7.04 Praktek Kerja Industri 4 1 0 3
    Jumlah 16 4 0 12
  SEMESTER VIII
1 SL.1.8.01 Praktek Kerja Komunitas 6 1 0 5
2 SL.1.8.02 Penyusunan Skripsi 6 1 0 5
    Jumlah 12 2 0 10
    TOTAL 145 58 50 37
Scroll to Top